Vorträge:
Referent | Titel | Veranstaltung |
---|---|---|
T. Schneider | Big Data Analytik mit automatisierter Signalverarbeitung für Condition Monitoring | Sensoren und Messsysteme 2018, 19. ITG/GMA-Fachtagung, Vortrag, Session Sensorik für die Industrie 4.0, 26. – 27. Juni 2018, Nürnberg, D. |
Nikolai Helwig | Integrated Sensor System for Condition Monitoring of Electromechanical Cyclinders | Eurosensors 2017, Paris, Frankreich, 03.-06.09.2017 |
M. Selke, C. Nienhaus | Universal Sensor Interface for High Performance Signal Processing Based on FPGA Technology | Sensor 2017, Session B2: Sensors for Industrial Applications, Nuremberg, Germany, 30 May 2017 |
Nikolai Helwig | Smarte Zustandsbewertung: Was Sensorsignal-Muster über Maschinenzustände verraten | Forum Industrial Automation, Session Industrial Automation, Industrie 4.0, Predictive Maintenance, Deutsche Messe AG, Hannover, 24. April 2017 |
Nikolai Helwig | Modular sensor systems for real time process control and smart condition monitoring using XMR technology | 14th xMR-Symposium Magnetoresistive Sensors and Magnetic Systems, Wetzlar, Germany, 21. März 2017 |
Andreas König | A CMOS-integrated sensor level self-x-feature realization for XMR sensors and its use potential for higher-level intelligent condition monitoring and system healing | 14th xMR-Symposium Magnetoresistive Sensors and Magnetic Systems, Wetzlar, Germany, 21. März 2017 |
Nikolai Helwig, Tizian Schneider, Andreas Schütze | Modulare Sensorsysteme für Echtzeit-Prozesssteuerung und smarte Zustandsbewertung | 1. VDI-Fachkonferenz Intelligente Sensoren für Industrie 4.0, Nürtingen bei Stuttgart , 20./21. September 2016 |
Matthias Nienhaus | Sensorless control of low-power electromagnetic actuators | Actuator 2016, Session: Low-power electromagnetic actuators, Bremen, 13.-15. Juni 2016 |
Andreas Schütze | Festvortrag: Industrie 4.0, Internet of Things und Citizen Science: Quo vadis Mess- und Sensortechnik? | 17. VDI-Kongress AUTOMATION 2016, Baden-Baden, 07. Juni 2016 |
Andreas Schütze | Modulare Sensorsysteme für Echtzeit-Prozesssteuerung und smarte Zustandsbewertung (MoSeS-Pro) | Auftaktveranstaltung zur Förderbekanntmachung SElekt I4.0: Sensorbasierte Elektroniksysteme für Anwendungen der Industrie 4.0, Sensor+Test 2016, Nürnberg, 12. Mai 2016 |
Andreas Schütze | Plenarvortrag: Industrie 4.0: nur ein Hype oder Zukunft für Sensorik und Messtechnik? | Tagung Sensoren und Messsysteme 2016, Nürnberg, 10. Mai 2016 |
Nikolai Helwig | Multiparameter-Sensorsysteme zur Online-Zustandsbewertung von Produktionsanlagen und -prozessen | Forum Industrial Automation, Hannover Messe 2016, 25. April 2016 |
Matthias Nienhaus, Emanuele Grasso, Stephan Kleen | Sensorloses Ansteuerverfahren mit erweiterter Funktionalität für Kleinantriebe | Tagung FORTSCHRITTE IN DER ANTRIEBS- UND AUTOMATISIERUNGSTECHNIK (FAA), FhG Institutszentrum Stuttgart (IZS), Stuttgart, 05.-06. April 2016 |
Nikolai Helwig | Statistische Analyse von Schwingungs- und Prozesssensordaten zur Zustandsbewertung | VDI-Fachtagung Schwingungsanalyse und Identifikation 2016, Fulda, 15.-16. März 2016 |
Matthias Nienhaus | Aktor als Sensor – Ein modellbasierter Ansatz für die Zustandsüberwachung elektromagnetischer Antriebe | VDI-Expertenforum Modellbildung in der Mess- und Automatisierungstechnik, FhG IOSB, Karlsruhe, 02.-03. März 2016 |
Andreas Schütze | Sensorik und Messtechnik im Industrie 4.0-Zeitalter | Plenarvortrag, 7. VDI-Fachtagung Messunsicherheit 2015 – Messunsicherheit praxisgerecht bestimmen, Braunschweig, 19.-20. November 2015 |
Stefan Pollmeier | Fokusrunde Vernetzung | Industrie 4.0 – Regional. Vernetzt. Mittelstandstag Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern, 22. Oktober 2015 |
Andreas Schütze | Sensorik und Messtechnik als Enabler für Industrie 4.0 | Dialog Industrie 4.0 organisiert von saar.is bei AG der Dillinger Hüttenwerke, 23. September 2015 |
Publikationen:
Autor | Titel | Publikation |
---|---|---|
Tizian Schneider, Nikolai Helwig, Steffen Klein, Andreas Schütze | Influence of sensor network sampling rate on multivariate statistical condition monitoring of industrial machines and processes | EUROSENSORS 2018, poster presentation, September 9-12, 2018, Graz, Austria. |
Tizian Schneider, Nikolai Helwig, Andreas Schütze | Industrial condition monitoring with smart sensors using automated feature extraction and selection | IOP Meas. Sci. Technol. (2018) 29 094002 doi: 10.1088/1361-6501/aad1d4 |
T. Schneider, S. Klein, N. Helwig, A. Schütze, M. Selke, C. Nienhaus, D. Laumann, M. Siegwart, K. Kühn | Big Data Analytik mit automatisierter Signalverarbeitung für Condition Monitoring | Sensoren und Messsysteme 2018, 19. ITG/GMA-Fachtagung, Vortrag, Session Sensorik für die Industrie 4.0, 26. – 27. Juni 2018, Nürnberg, D. in: ITG-Fachbericht 281: Sensoren und Messsysteme, VDE-Verlag Berlin (2018), ISBN 978-3-8007-4683-5, S. 259-262. |
Tizian Schneider, Nikolai Helwig, Andreas Schütze | Automatic feature extraction and selection for condition monitoring and related datasets | Proceedings 2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Houston, TX, 2018, pp. 1-6. doi: 10.1109/I2MTC.2018.8409763 |
N. Helwig | Intelligente Sensorsysteme für die Industrie 4.0 | Industrial Quality 3 | 2017 |
N. Helwig, P. Merten, T. Schneider, A. Schütze | Integrated Sensor System for Condition Monitoring of Electromechanical Cylinders | Proceedings 31st Eurosensors Conference, Paris, France, 3-6 September, 2017 (accepted for Lecture presentation) |
M. Selke, C. Nienhaus, D.Laumann, J.Doerr | Universal Sensor Interface for High Performance Signal Processing Based on FPGA Technology | Proceedings SENSOR 2017 |
Abhaya Chandra Kammara, Thomas Gräf, Andreas König | A CMOS-integrated sensor level self-x-feature realization for XMR sensors and its use potential for higher-level intelligent condition monitoring and system healing | 14th xMR-Symposium “Magnetoresistive Sensors and Magnetic Systems”, Sensitec GmbH (ed.), Wetzlar, Germany, March 21-22, 2017.; proceedings page 43-50. |
Nikolai Helwig, Tizian Schneider, Andreas Schütze | Modular sensor systems for real time process control and smart condition monitoring using XMR technology | 14th xMR-Symposium “Magnetoresistive Sensors and Magnetic Systems”, Sensitec GmbH (ed.), Wetzlar, Germany, March 21-22, 2017.; proceedings page 15-22. |
Tizian Schneider, Nikolai Helwig, Andreas Schütze | Automatic feature extraction and selection for classification of cyclical time series data | tm – Technisches Messen (2017), Volume 84 Issue 3, page 198–206. |
Andreas Schütze, Nikolai Helwig | Sensorik und Messtechnik für die Industrie 4.0 – (Sensors, instrumentation and measurement science for “Industrie 4.0”) | tm – Technisches Messen (2016), Volume 83 Issue 4, page 208–218; doi: 10.1515/teme-2016-0047 |